| Datum
| Uhrzeit
| Einsatzstichwort
| Einsatzort
|
21 | 05.04.2026 | 1.00 - 6.00 | Brandsicherheitswache Osterfeuer - Nachtwache | Seddin Mehrzweckplatz |
20 | 04.04.2026 | 18.30 - 1.00 | Absicherung Umzug & Brandsicherheitswache Osterfeuer | Seddin Ortslage & Mehrzweckplatz |
19 | 02.04.2026 | 20.15 - 22.05 | Techn. Hilfeleistung Gefahrgut klein, unklare Rauchentwicklung aus Kesselwagen | Neuseddin Weg zum Wasserturm Rangierbahnhof |
18 | 28.03.2026 | 12.57 - 14.35 | Brand Gebäude klein, brennende Garage | Neuseddin Schmiedestraße |
17 | 20.03.2026 | 5.00 - 5.30 | Techn. Hilfeleistung VU ohne P, PKW auf parkendes Auto | Neuseddin Waldstraße |
16 | 08.03.2026 | 0.34 - 1.58 | Techn. Hilfeleistung VU LKW/ Bus, LKW hat Person angefahren | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
15 | 03.03.2026 | 9.48 - 10.16 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, eCall ohne Sprechkontakt, von Iphone ausgelöst | Seddin OV B2 Abzweig K6907 |
14 | 25.02.2026 | 14.43 - 15.27 | Brand Gebäude groß, Rauchgeruch wahrnehmbar, Rauchmelder piept | Neuseddin Im Winkel |
13 | 12.02.2026 | 13.31 - 14.49 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Öl auf Straße | Neuseddin Kunersdorfer Str. |
12 | 11.02.2026 | 17.37 - 18.19 | Brand BMA, ausgelöster Brandmelder Hotel | Neuseddin Pappelallee |
11 | 11.02.2026 | 15.19 - 16.18 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW überschlagen | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow |
10 | 08.02.2026 | 22.33 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW im Graben, Abbruch durch Pol | B2 Abzweig Gewerbestraße |
9 | 06.02.2026 | 17.32 - 17.45 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW in Graben, Abbruch Anfahrt | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
8 | 06.02.2026 | 3.42 - 4.17 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, 2 Transporter im Graben auf Seite | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |
7 | 05.02.2026 | 16.58 - 18.00 | Techn. Hilfeleistung VU ohne P, PKW in Leitplanke | BAB10 Ri. HH zw. AS Michendorf & AS Ferch |
6 | 05.02.2026 | 15.37 - 16.58 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, 4x PKW, auslaufende BS | BAb10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf |
5 | 18.01.2026 | 19.04 - 20.05 | Brand Gebäude groß, Rauchentwicklung aus Wohnung | Neuseddin Hans-Beimler-Straße |
4 | 17.01.2026 | 16.30 - 21.00 | Absicherung Umzug & Brandsicherheitswache Knutfest | Seddin Festplatz |
3
| 03.01.2026
| 10.40 - 10.50
| Techn. Hilfeleistung VU o. P, 2x PKW
| Neuseddin B2 Kreuzung K6907
|
2
| 03.01.2026
| 9.33 - 10.40
| Techn. Hilfeleistung VU LKW/Bus, an Mittelleitplanke quer, Fahrer mit Prellungen, auslaufende BS
| BAB 10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam
|
1
| 02.01.2026
| 14.23
| Techn. Hilfeleistung Natur, großer Ast auf Straße, Abbruch
| Neuseddin Karl-Marx-Straße
|